ZDL CSS
Ankastre kare downlight

| 10 W | 108 / 55 / 85 mm | 1400 lm |
|---|---|---|
| 15 W | 128 / 48 / 105 mm | 2100 lm |
| 20 W | 150 / 54 / 130 mm | 2800 lm |
| 25 W | 200 / 55 / 175 mm | 3500 lm |
| 30 W | 227 / 58 / 210 mm | 4200 lm |
CRI >90 · 110–240 VAC · IP44 / IP65
Ankastre kare downlight

| 10 W | 108 / 55 / 85 mm | 1400 lm |
|---|---|---|
| 15 W | 128 / 48 / 105 mm | 2100 lm |
| 20 W | 150 / 54 / 130 mm | 2800 lm |
| 25 W | 200 / 55 / 175 mm | 3500 lm |
| 30 W | 227 / 58 / 210 mm | 4200 lm |
CRI >90 · 110–240 VAC · IP44 / IP65