ZLL DF
Linear LED profile lighting

| 4.8 W/m | 13,5 mm · 30 mm | 2088 lm/m (max) |
|---|---|---|
| 14.4 W/m | 13,5 mm · 30 mm | 2088 lm/m (max) |
| 4.8 W/m | 13,5 mm · 30 mm | 2088 lm/m (max) |
| 14.4 W/m | 13,5 mm · 30 mm | 2088 lm/m (max) |
| 4.8 W/m | 13,5 mm · 30 mm | 2088 lm/m (max) |
| 14.4 W/m | 13,5 mm · 30 mm | 2088 lm/m (max) |
| 4.8 W/m | 13,5 mm · 30 mm | 2088 lm/m (max) |
| 14.4 W/m | 13,5 mm · 30 mm | 2088 lm/m (max) |
| 4.8 W/m | 13,5 mm · 30 mm | 2088 lm/m (max) |
| 14.4 W/m | 13,5 mm · 30 mm | 2088 lm/m (max) |
| 4.8 W/m | 13,5 mm · 30 mm | 2088 lm/m (max) |
| 14.4 W/m | 13,5 mm · 30 mm | 2088 lm/m (max) |
1 m · 12 / 24 VDC · IP44 / IP65