ZWW D
Linear facade lighting luminaire

| 6 W | 80 mm · 55 mm · 64 mm | 870 lm |
|---|---|---|
| 12 W | 160 mm · 55 mm · 64 mm | 1740 lm |
| 18 W | 240 mm · 55 mm · 64 mm | 2610 lm |
| 24 W | 320 mm · 55 mm · 64 mm | 3480 lm |
| 36 W | 480 mm · 55 mm · 64 mm | 5220 lm |
| 48 W | 640 mm · 55 mm · 64 mm | 6960 lm |
| 60 W | 800 mm · 55 mm · 64 mm | 8700 lm |
| 72 W | 960 mm · 55 mm · 64 mm | 10440 lm |
CRI >90 · 110–240 VAC · IP65