ZEIBECK

ZLL-DM-L-W-V-C-P-I-K-S

ZLL-DM-L-W-V-C-P-I-K-S

PRODUCT CODE1mt/LED
L
POWER WVOLTAGE
V
LIGHT COLOR
C
BODY COLORCOVER
SOCKET
S
MOUNTING
M
LIGHT INTENSITY
Max. Watt
MINMAX
ZLL-DM-30-W-V-C-P-I-K-S30LED 2,4W 7,2W 12-24VDC SW-WW-NW-W-R-G-B-A A-B-W-G-RAL CLD-ICD K-CK-IPC-1044lm
ZLL-DM-60-W-V-C-P-I-K-S 60Led 4,8W 14,4W 12-24VDC SW-WW-NW-W-R-G-B-A A-B-W-G-RAL CLD-ICD K-CK-IPC-2088lm
ZLL-DM-90-W-V-C-P-I-K-S 90Led 4,8W 21,6W 12-24VDC SW-WW-NW-W-R-G-B-A A-B-W-G-RAL CLD-ICD K-CK-IPC-3132lm
ZLL-DM-120-W-24-C-P-I-K-S 120Led 4,8W 21,6W 24VDC SW-WW-NW-W-R-G-B-A A-B-W-G-RAL CLD-ICD K-CK-IPC-3132lm
ZLL-DM-180-W-24-C-P-I-K-S 180Led 4,8W 21,6W 24VDC SW-WW-NW-W-R-G-B-A A-B-W-G-RAL CLD-ICD K-CK-IPC-3132lm
ZLL-DM-60-W-24-DW-P-I-K-S 60Led 4,8W 14,4W 24VDC DW A-B-W-G-RAL CLD-ICD K-CK-IPC-2088lm
ZLL-DM-120-W-24-DW-P-I-K-S 120Led 4,8W 21,6W 24VDC DW A-B-W-G-RAL CLD-ICD K-CK-IPC-3132lm
ZLL-DM-30-7,2-24-RGB-P-I-K-S 30Led 7,2W 7,2W 24VDC RGB A-B-W-G-RAL CLD-ICD K-CK-IPC--
ZLL-DM-60-14,4-24-RGB-P-I-K-S60Led 14,4W 14,4W 24VDC RGB A-B-W-G-RAL CLD-ICD K-CK-IPC--